混合式步进电机驱动器
反应式步进电机驱动器
自动控制系统
混合式步进电机
交流伺服驱动系统
反应式步进电机
无刷直流电机控制系统
闭环步进电机系统
90BC/BF 110BC/BF 反应式步进电机
    发布时间: 2017-09-27 14:31    

磁阻式步进电动机 90BC/BF 110BC/BF

90BC/BF 110BC/BF 反应式步进电机
产品详细信息
型号 相数 步距角(DEG.) 电压(V) 电流(A) 保持转矩(kg.cm) 空载启动频率(HZ) 运行频率(HZ) 接线图
90BF003 3 1.5°/3° 60 5 1.96(20) 1500 8000 1
90BF340 3 1.5°/3° 30 4 2.45(25) 1000   1
90BF006 5 0.36°/0.72° 24 3 2.156(22) 2400   3
95BC340A 3 1.5°/3° 60-110 6 3.92(40) 1500 8000 5
110BC3100 3 0.6°/1.2° 80-300 6 9.8(100) 1500 15000 5
110BC3100A 3 0.6°/1.2° 80-300 6 11.76(120) 1500 12000 5
110BF003(新) 3 0.75°/1.5° 80-300 6 7.84(80) 1400 15000 5
110BF004 3 0.75°/1.5° 30 4 4.9(50) 500   1
110BC380B 3 0.75°/1.5° 80-300 6 9.8(100) 1350 15000 5
110BC380C 3 0.75°/1.5° 80-300 6 9.8(100) 1350 15000 5
110BC380F 3 0.75°/1.5° 80-300 6 11.76(120) 1200 15000 5

外形安装尺寸(mm)           
型号 φD φD1 □b E φd φd1 L h1 h2 φD2 键(KEY)A
90BF003 90 700-0.023
92 27 9-0.011-0.027
6.6 145 3 6 107 半圆键3×10
90BF340 90 700-0.023
92 25 9-0.011-0.027
6.6 75 3 6 107 半圆键3×10
90BF006 90 700-0.023
92 25 9-0.011-0.027
6.6 65 3 6 107 半圆键3×10
95BC340A 95 700-0.023
96 27 12-0.013-0.028
6.6 165 2 6 107 平键4×20
110BC3100 110 850-0.028
112 35 140-0.011
9 183 4 8 132
 
110BC3100A 110 850-0.028
112 35 140-0.011
9 206 4 8 132
 
110BF003(新) 110 850-0.028
112 29 140-0.011
9 186 4 8 132 平键4×20
110BF004 110 850-0.028
112 27 11-0.016-0.034
9 111 4 8 132 平键4×20
110BC380B 110 850-0.028
112 29 140-0.011
9 206 4 8 132 平键4×20
110BC380C 110 850-0.028
112 35 140-0.011
9 206 4 8 132
 
110BC380F 110 850-0.028
112 35 140-0.011
9 206 4 8 132 平键4×20
上一个: 130BC/BF 1......
下一个: 70BC/BF 75......